| Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Birleşik Krallık | +36.28% | +13 | +12% | +54% | 0.909 | Evet |
| 1015 | Jamaika | +10.48% | +7 | +28% | +10% | 0.73 | Evet |
| 997 | Hong Kong | +9.31% | +9 | +33% | +14% | 0.917 | Hayır |
| 989 | Mauritius | +8.48% | +8 | +40% | +53% | 0.781 | Hayır |
| 989 | Seyşeller | +11.31% | +10 | +45% | +57% | 0.782 | Hayır |
| 982 | Birleşik Arap Emirlikleri | +14.49% | +16 | +50% | +56% | 0.84 | Hayır |
| 961 | Güney Kore | +4.95% | +7 | +33% | +51% | 0.901 | Evet |
| 954 | Andorra | +4.95% | +6 | +28% | +9% | 0.858 | Hayır |
| 941 | Danimarka | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.925 | Hayır |
| 940 | Katar | +9.89% | +10 | +45% | +55% | 0.856 | Hayır |
| 937 | Belize | +9.19% | +6 | +29% | +12% | 0.706 | Evet |
| 913 | Norveç | +13.07% | +4 | +3% | +4% | 0.949 | Hayır |
| 901 | Lihtenştayn | +13.66% | +5 | +3% | +5% | 0.912 | Hayır |
| 900 | Japonya | +4.59% | +7 | +22% | +91% | 0.903 | Hayır |
| 896 | Avusturya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.893 | Hayır |
| 895 | İsviçre | +13.07% | +4 | +3% | +4% | 0.939 | Evet |
| 889 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +15.43% | +5 | +3% | +5% | 0.856 | Evet |
| 888 | Sırbistan | +4.95% | +5 | +40% | +52% | 0.776 | Evet |
| 885 | Kosta Rika | +3.89% | +4 | +27% | +9% | 0.776 | Evet |
| 879 | Arjantin | +4.59% | +5 | +28% | +9% | 0.827 | Evet |
| 878 | Lüksemburg | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.898 | Evet |
| 878 | Çek Cumhuriyeti | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.878 | Hayır |
| 875 | Almanya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.926 | Hayır |
| 875 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +7.07% | +6 | +27% | +8% | 0.666 | Evet |
| 872 | Hollanda | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.924 | Hayır |
| 871 | Malta | +15.67% | +5 | +3% | +6% | 0.856 | Evet |
| 865 | Fiji | +5.54% | +5 | +39% | +51% | 0.736 | Hayır |
| 865 | Estonya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.865 | Hayır |
| 863 | Finlandiya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.895 | Evet |
| 863 | Botsvana | +7.18% | +6 | +27% | +9% | 0.698 | Hayır |
| 854 | Trinidad ve Tobago | +9.31% | +6 | +4% | +7% | 0.78 | Evet |
| 850 | Letonya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.83 | Evet |
| 847 | Belçika | +13.31% | +4 | +3% | +4% | 0.896 | Evet |
| 847 | Ermenistan | +4.0% | +5 | +42% | +52% | 0.743 | Evet |
| 846 | İsveç | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.913 | Evet |
| 844 | Şili | +3.89% | +4 | +26% | +8% | 0.847 | Evet |
| 837 | İsrail | +4.83% | +6 | +27% | +8% | 0.899 | Evet |
| 833 | Uruguay | +3.77% | +4 | +27% | +8% | 0.795 | Evet |
| 831 | Fransa | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.897 | Evet |
| 828 | Moğolistan | +4.0% | +5 | +40% | +52% | 0.735 | Hayır |
| 827 | Singapur | +9.54% | +10 | +18% | +52% | 0.925 | Hayır |
| 827 | Portekiz | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.843 | Evet |
| 818 | İzlanda | +12.6% | +4 | +3% | +4% | 0.921 | Evet |
| 815 | Namibya | +5.42% | +5 | +26% | +7% | 0.64 | Evet |
| 811 | Slovakya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.845 | Hayır |
| 810 | İrlanda | +11.19% | +4 | +3% | +4% | 0.923 | Evet |
| 803 | Gana | +10.01% | +8 | +5% | +5% | 0.579 | Evet |
| 802 | Tonga | +5.3% | +4 | +15% | +46% | 0.721 | Evet |
| 800 | Beyaz Rusya | +6.12% | +7 | +42% | +53% | 0.796 | Hayır |
| 790 | Brezilya | +6.71% | +5 | +28% | +9% | 0.754 | Evet |
| 789 | İspanya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.884 | Evet |
| 780 | Ekvador | +4.12% | +5 | +41% | +52% | 0.739 | Evet |
| 780 | Samoa | +5.06% | +3 | +25% | +6% | 0.704 | Evet |
| 775 | Maldivler | +6.48% | +5 | +31% | +49% | 0.701 | Evet |
| 773 | Polonya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.855 | Evet |
| 765 | Slovenya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.89 | Evet |
| 764 | Brunei | +4.59% | +5 | +41% | +53% | 0.865 | Hayır |
| 758 | Malezya | +8.72% | +11 | +14% | +14% | 0.789 | Hayır |
| 757 | Rusya | +6.71% | +7 | +28% | +9% | 0.804 | Evet |
| 756 | İtalya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.887 | Evet |
| 754 | Romanya | +14.49% | +4 | +3% | +4% | 0.802 | Evet |
| 751 | Litvanya | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.848 | Hayır |
| 751 | Yunanistan | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.866 | Evet |
| 749 | Grenada | +9.54% | +6 | +41% | +53% | 0.754 | Evet |
| 742 | Kuveyt | +8.95% | +7 | +5% | +6% | 0.8 | Hayır |
| 734 | Hırvatistan | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.827 | Evet |
| 734 | Tunus | +7.42% | +9 | +11% | +7% | 0.725 | Evet |
| 733 | Moldova | +4.0% | +5 | +27% | +8% | 0.699 | Evet |
| 725 | Nikaragua | +4.12% | +5 | +28% | +9% | 0.645 | Hayır |
| 721 | Barbados | +11.78% | +8 | +17% | +50% | 0.795 | Evet |
| 720 | Moritanya | +7.42% | +9 | +10% | +5% | 0.513 | Hayır |
| 720 | Bolivya | +4.24% | +5 | +29% | +11% | 0.674 | Hayır |
| 718 | El Salvador | +3.89% | +4 | +26% | +8% | 0.68 | Evet |
| 715 | Dominika | +8.6% | +6 | +41% | +52% | 0.726 | Evet |
| 711 | Yeni Zelanda | +3.3% | +4 | +3% | +4% | 0.915 | Evet |
| 710 | Karadağ | +4.24% | +4 | +26% | +8% | 0.807 | Hayır |
| 709 | Saint Kitts ve Nevis | +9.66% | +6 | +29% | +11% | 0.765 | Evet |
| 708 | Ukrayna | +4.24% | +5 | +27% | +8% | 0.743 | Hayır |
| 706 | Venezuela | +4.12% | +5 | +30% | +11% | 0.767 | Hayır |
| 703 | Kenya | +7.18% | +8 | +6% | +9% | 0.555 | Evet |
| 701 | Macaristan | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.836 | Evet |
| 692 | Panama | +3.42% | +4 | +26% | +8% | 0.788 | Evet |
| 690 | Saint Vincent ve Grenadinler | +10.37% | +7 | +28% | +10% | 0.722 | Evet |
| 688 | Gürcistan | +4.12% | +5 | +4% | +6% | 0.769 | N/A |
| 686 | Bosna-Hersek | +4.83% | +6 | +41% | +52% | 0.75 | N/A |
| 684 | Kırgızistan | +4.12% | +5 | +27% | +8% | 0.664 | Hayır |
| 683 | Azerbaycan | +4.83% | +6 | +29% | +11% | 0.759 | Hayır |
| 663 | Guyana | +4.95% | +2 | +25% | +5% | 0.638 | Hayır |
| 658 | Burkina Faso | +8.6% | +8 | +6% | +3% | 0.402 | Evet |
| 657 | Sierra Leone | +9.07% | +8 | +5% | +5% | 0.42 | Evet |
| 653 | Antigua ve Barbuda | +8.48% | +5 | +27% | +8% | 0.786 | Evet |
| 651 | Türkiye | +5.77% | +8 | +11% | +9% | 0.767 | Evet |
| 651 | Mali | +10.01% | +10 | +11% | +7% | 0.442 | Evet |
| 643 | Senegal | +8.6% | +8 | +6% | +3% | 0.494 | Evet |
| 643 | Bulgaristan | +13.55% | +4 | +3% | +4% | 0.794 | Hayır |
| 634 | Kazakistan | +4.12% | +5 | +27% | +8% | 0.794 | Hayır |
| 633 | Bahamalar | +6.71% | +5 | +15% | +48% | 0.792 | Hayır |
| 631 | Peru | +3.18% | +3 | +26% | +7% | 0.74 | Evet |
| 630 | Cezayir | +5.89% | +8 | +7% | +5% | 0.745 | Hayır |
| 629 | Makao | +6.95% | +7 | +44% | +55% | 0.0 | Hayır |
| 624 | Dominik Cumhuriyeti | +2.0% | +2 | +25% | +5% | 0.722 | Evet |
| 621 | Tayvan | +1.53% | +2 | +13% | +44% | 0.0 | Hayır |
| 618 | Nijer | +8.6% | +8 | +6% | +3% | 0.353 | Evet |
| 617 | Fas | +6.6% | +8 | +9% | +6% | 0.647 | Evet |
| 613 | Umman | +8.24% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Hayır |
| 610 | Paraguay | +3.42% | +4 | +27% | +8% | 0.693 | Evet |
| 607 | Avustralya | +2.71% | +3 | +2% | +2% | 0.939 | Evet |
| 605 | Benin | +7.66% | +8 | +6% | +3% | 0.485 | Evet |
| 592 | Bhutan | +2.71% | +2 | +4% | +41% | 0.607 | Hayır |
| 592 | Tanzanya | +7.77% | +7 | +2% | +4% | 0.531 | Hayır |
| 591 | Surinam | +4.48% | +2 | +38% | +48% | 0.725 | Hayır |
| 585 | Fildişi Sahili | +8.6% | +8 | +6% | +3% | 0.474 | Evet |
| 584 | Tacikistan | +4.12% | +5 | +27% | +8% | 0.627 | N/A |
| 581 | Togo | +8.13% | +8 | +6% | +3% | 0.487 | Evet |
| 579 | Özbekistan | +4.12% | +5 | +27% | +8% | 0.701 | Hayır |
| 578 | Kolombiya | +3.18% | +3 | +27% | +8% | 0.727 | Evet |
| 571 | Guatemala | +2.94% | +4 | +26% | +8% | 0.64 | Evet |
| 570 | Gambiya | +10.48% | +8 | +5% | +5% | 0.452 | Evet |
| 561 | Honduras | +4.0% | +4 | +26% | +8% | 0.625 | Hayır |
| 560 | Nijerya | +8.48% | +8 | +7% | +4% | 0.527 | Evet |
| 558 | Yeşil Burun Adaları | +8.72% | +7 | +29% | +7% | 0.0 | Evet |
| 552 | Lübnan | +3.53% | +3 | +3% | +5% | 0.763 | Evet |
| 547 | Kanada | +1.88% | +2 | +0% | +1% | 0.92 | Evet |
| 545 | Çin | +3.53% | +5 | +17% | +48% | 0.738 | Hayır |
| 544 | Nepal | +2.12% | +2 | +4% | +42% | 0.558 | Hayır |
| 535 | Ruanda | +7.66% | +10 | +6% | +6% | 0.498 | Evet |
| 530 | San Marino | +6.12% | +7 | +18% | +50% | 0.0 | Hayır |
| 526 | Endonezya | +4.0% | +5 | +5% | +5% | 0.689 | Hayır |
| 515 | Tayland | +2.12% | +3 | +26% | +7% | 0.74 | Hayır |
| 512 | Liberya | +7.66% | +6 | +4% | +3% | 0.427 | Hayır |
| 505 | Gine | +7.77% | +6 | +4% | +3% | 0.414 | Hayır |
| 505 | Vanuatu | +5.06% | +5 | +26% | +7% | 0.597 | Evet |
| 490 | Kamerun | +5.54% | +7 | +5% | +4% | 0.518 | Hayır |
| 486 | Makedonya Cumhuriyeti | +2.83% | +4 | +26% | +7% | 0.748 | Hayır |
| 485 | Lesotho | +5.77% | +4 | +1% | +4% | 0.497 | Evet |
| 483 | Hindistan | +2.59% | +2 | +4% | +41% | 0.624 | Hayır |
| 472 | Çad | +5.54% | +7 | +6% | +3% | 0.396 | N/A |
| 468 | Malavi | +5.77% | +4 | +1% | +4% | 0.476 | Hayır |
| 467 | Ürdün | +4.36% | +4 | +4% | +4% | 0.741 | N/A |
| 465 | Küba | +2.59% | +3 | +25% | +6% | 0.775 | Hayır |
| 458 | Uganda | +6.71% | +6 | +2% | +4% | 0.493 | Evet |
| 451 | İran | +3.18% | +3 | +4% | +6% | 0.774 | Hayır |
| 445 | Amerika Birleşik Devletleri | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
| 439 | Gabon | +4.59% | +5 | +3% | +2% | 0.697 | Evet |
| 434 | Mısır | +4.0% | +5 | +4% | +5% | 0.691 | Evet |
| 430 | Zambiya | +6.24% | +4 | +1% | +4% | 0.579 | Evet |
| 416 | Arnavutluk | +1.88% | +2 | +1% | +2% | 0.764 | Evet |
| 407 | Suudi Arabistan | +7.42% | +5 | +1% | +2% | 0.847 | Hayır |
| 399 | Bahreyn | +7.42% | +5 | +1% | +2% | 0.824 | Hayır |
| 398 | Papua Yeni Gine | +3.3% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Hayır |
| 397 | Nauru | +4.59% | +3 | +25% | +6% | 0.0 | Hayır |
| 396 | Zimbabve | +6.95% | +5 | +1% | +4% | 0.516 | Hayır |
| 390 | Madagaskar | +3.65% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | Hayır |
| 372 | Palau | +1.3% | +2 | +24% | +4% | 0.788 | Hayır |
| 364 | Etiyopya | +3.18% | +5 | +3% | +6% | 0.448 | Hayır |
| 355 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +4.12% | +5 | +3% | +2% | 0.352 | Evet |
| 354 | Libya | +3.42% | +4 | +6% | +2% | 0.716 | Hayır |
| 342 | Saint Lucia | +7.07% | +3 | +2% | +3% | 0.735 | N/A |
| 341 | Gine-Bissau | +7.66% | +6 | +4% | +3% | 0.0 | Hayır |
| 332 | Svaziland | +5.77% | +4 | +1% | +4% | 0.541 | Hayır |
| 326 | Güney Sudan | +4.12% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 312 | Laos | +1.41% | +1 | +24% | +4% | 0.586 | Hayır |
| 303 | Meksika | +3.18% | +3 | +2% | +2% | 0.762 | Evet |
| 302 | Burundi | +4.36% | +6 | +2% | +4% | 0.404 | Evet |
| 296 | Kongo Cumhuriyeti | +4.95% | +6 | +3% | +2% | 0.592 | Hayır |
| 294 | Cibuti | +3.77% | +5 | +2% | +4% | 0.473 | Evet |
| 291 | Ekvator Ginesi | +4.12% | +5 | +3% | +2% | 0.592 | Hayır |
| 289 | Angola | +4.12% | +3 | +0% | +2% | 0.533 | Evet |
| 280 | Sudan | +3.65% | +5 | +3% | +3% | 0.49 | Evet |
| 269 | Mozambik | +3.89% | +2 | +0% | +1% | 0.418 | Evet |
| 258 | Sri Lanka | +1.3% | +2 | +1% | +1% | 0.766 | Evet |
| 236 | Suriye | +2.24% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Evet |
| 229 | Filistin | +1.77% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 228 | Yemen | +2.71% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Hayır |
| 213 | Irak | +1.77% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Hayır |
| 210 | Solomon Adaları | +4.71% | +3 | +1% | +2% | 0.515 | Hayır |
| 206 | Eritre | +3.18% | +5 | +1% | +4% | 0.42 | Hayır |
| 200 | Vatikan | +3.65% | +4 | +2% | +4% | 0.0 | Evet |
| 193 | Afganistan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
| 175 | Filipinler | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.682 | Evet |
| 172 | Doğu Timor | +1.06% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 163 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +3.18% | +3 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 156 | Bangladeş | +1.65% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
| 154 | Kamboçya | +0.71% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Evet |
| 145 | Komorlar | +3.18% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 144 | Kiribati | +3.53% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Hayır |
| 129 | Pakistan | +0.35% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
| 117 | Türkmenistan | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
| 112 | Tuvalu | +3.89% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
| 111 | Vietnam | +0.82% | +1 | +0% | +0% | 0.683 | Hayır |
| 110 | São Tomé ve Príncipe | +1.53% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Evet |
| 106 | Mikronezya | +1.53% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
| 95 | Somali | +2.0% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 62 | Haiti | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
| 45 | Myanmar | +0.71% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Hayır |
| 41 | Kuzey Kore | +1.3% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
| 27 | Marshall Adaları | +1.06% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Filipinler vatandaşları için vize şartları
Filipinler pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için vize şartları
Amerika Birleşik Devletleri pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır